Conoce nuestros productos
Tenemos una variedad de productos para satisfacer todo tipo de mercados.
Echa un vistazo a los productos que tenemos para ti.
Rollo de Guayaba
HUACAL., ROLLO DE GUAYABA NATURAL 1/2 Lb.
Pulpa de Guayaba 100% natural
en forma de rollo.
ESPECIFICACIONES
PESO UNITARIO | 227 GRS (0.500 Lb.) |
---|---|
PIEZAS POR HUACAL | 12 ROLLOS |
HUACALES POR MASTER | 4 HUACALES |
VIDA DE ANAQUEL | 12 MESES |
PESO APROX. POR MASTER | 12.501 KG. (27.535 Lb.) |
MASTERS POR PALLET | 96 |
DISPOSICIÓN EN PALLET | 8 ESTIBAS POR 12 MASTERS |
PESO APROX. POR PALLET | 1220.09 KG (2687.43 Lb.) |
Rollo de Guayaba Relleno de Cajeta
HUACAL., ROLLO DE GUAYABA NATURAL,
RELLENO DE CAJETA 1/2 Lb..
Pulpa de Guayaba 100% natural
en forma de rollo.
ESPECIFICACIONES
PESO UNITARIO | 227 GRS (0.500 Lb.) |
---|---|
PIEZAS POR HUACAL | 12 ROLLOS |
HUACALES POR MASTER | 4 HUACALES |
VIDA DE ANAQUEL | 12 MESES |
PESO APROX. POR MASTER | 12.501 KG. (27.535 Lb.) |
MASTERS POR PALLET | 96 |
DISPOSICIÓN EN PALLET | 8 ESTIBAS POR 12 MASTERS |
PESO APROX. POR PALLET | 1220.09 KG (2687.43 Lb.) |
Banderilla Sabor Tamarindo
TIRA EXHIBIDOR., BANDERILLA 4 PACK SABOR TAMARINDO.
Pulpa enchilada sabor tamarindo.
ESPECIFICACIONES
PESO UNITARIO | 80 GRS (0.2491 Lb.) |
---|---|
PIEZAS POR TIRA | 8 PIEZAS |
TIRAS POR MASTER | 9 TIRAS |
VIDA DE ANAQUEL | 12 MESES |
PESO APROX. POR MASTER | 5.76 KG. (12.6986 Lb.) |
MASTERS POR PALLET | 72 |
DISPOSICIÓN EN PALLET | 9 ESTIBAS POR 8 MASTERS |
PESO APROX. POR PALLET | 414.72KG (914.3077 Lb.) |
Mango con chile y chamoy
BOLSA., MANGO DESHIDRATADO NATURAL CON CHILE Y CHAMOY.
Fruta deshidratada 100% natural, confitada con pulpa chamoy y chile en polvo.
ESPECIFICACIONES
PESO UNITARIO | 198 GRS. (7 OZ) |
---|---|
BOLSAS POR MASTER | 20 BOLSAS |
VIDA DE ANAQUEL | 12 MESES |
PESO APROX. POR MASTER | 3.96 KG. (8.73 Lb.) |
MASTERS POR PALLET | 128 |
DISPOSICIÓN EN PALLET | 8 ESTIBAS POR 16 MASTERS |
PESO APROX. POR PALLET | 507KG (1115.54 Lb.) |
Piña con chile y chamoy
BOLSA., PIÑA DESHIDRATADA NATURAL CON CHILE Y CHAMOY.
Fruta deshidratada 100% natural, confitada con pulpa chamoy y chile en polvo.
ESPECIFICACIONES
PESO UNITARIO | 170 GRS. (6 OZ) |
---|---|
BOLSAS POR MASTER | 20 BOLSAS |
VIDA DE ANAQUEL | 12 MESES |
PESO APROX. POR MASTER | 3.400 KG. (7.49 Lb.) |
MASTERS POR PALLET | 128 |
DISPOSICIÓN EN PALLET | 8 ESTIBAS POR 16 MASTERS |
PESO APROX. POR PALLET | 435.2KG (959.45 Lb.) |
Manzana con chile y chamoy
BOLSA., MANZANA DESHIDRATADA NATURAL CON CHILE Y CHAMOY.
Fruta deshidratada 100% natural, confitada con pulpa chamoy y chile en polvo.
ESPECIFICACIONES
PESO UNITARIO | 141 GRS. ( 5 OZ) |
---|---|
BOLSAS POR MASTER | 20 BOLSAS |
VIDA DE ANAQUEL | 12 MESES |
PESO APROX. POR MASTER | 2.820 KG. (6.21Lb.) |
MASTERS POR PALLET | 128 |
DISPOSICIÓN EN PALLET | 8 ESTIBAS POR 16 MASTERS |
PESO APROX. POR PALLET | 360.96KG (795.78 Lb.) |
Nopal con chile y chamoy
BOLSA., NOPAL DESHIDRATADO NATURAL CON CHILE Y CHAMOY.
Fruta deshidratada 100% natural, confitada con pulpa chamoy y chile en polvo.
ESPECIFICACIONES
PESO UNITARIO | 283 GRS. ( 10 OZ) |
---|---|
BOLSAS POR MASTER | 20 BOLSAS |
VIDA DE ANAQUEL | 12 MESES |
PESO APROX. POR MASTER | 5.66 KG. (12.47Lb.) |
MASTERS POR PALLET | 128 |
DISPOSICIÓN EN PALLET | 8 ESTIBAS POR 16 MASTERS |
PESO APROX. POR PALLET | 724.48KG (1597.20 Lb.) |
Arandano con chile y chamoy
BOLSA., ARANDANO DESHIDRATADO NATURAL
CON CHILE Y CHAMOY.
Fruta deshidratada 100% natural, confitada con pulpa chamoy y chile en polvo.
ESPECIFICACIONES
PESO UNITARIO | 283 GRS. ( 10 OZ) |
---|---|
BOLSAS POR MASTER | 20 BOLSAS |
VIDA DE ANAQUEL | 12 MESES |
PESO APROX. POR MASTER | 5.66 KG. (12.47Lb.) |
MASTERS POR PALLET | 128 |
DISPOSICIÓN EN PALLET | 8 ESTIBAS POR 16 MASTERS |
PESO APROX. POR PALLET | 724.48KG (1597.20 Lb.) |
¿QUIERES UN DULCE EN ESPECIAL?
Nos especializamos en la producción especial para cada cliente
Ponte en contacto con nosotros para platicar tu idea, podemos desarrollar tu producto en base a tu marca, gramaje, volumen, empaque, etc. Estamos seguros que tenemos la mejor opción para ti.